【CARNA4】 Carna4 猫粮 - 鱼肉配方 - 4磅
普通价格
$37.00
隆重推出首款猫咪全天然配方完全营养食品。完全不含合成成分(这意味着不含预混料!因为我们的有机发芽种子组合提供了猫咪保持良好健康所需的所有维生素和矿物质。猫咪非常喜欢它的味道!采用快速烘烤工艺,方便您每天轻松喂食这款猫咪天然食品。
配料:
鲱鱼、鲈鱼、鸡蛋、有机发芽大麦籽、三文鱼、细碎蚕豆、红薯、有机发芽亚麻籽、有机发芽小扁豆、有机发芽豌豆、马铃薯淀粉、海带、蔓越莓、海盐、葵花籽油、营养酵母、天然小苏打。
成分保证分析:
| 粗蛋白质 | 不低于40% |
| 粗脂肪 | 不低于17% |
| 粗纤维 | 最高4% |
| 水分 | 最高10% |
| 灰分 | 最高5.1% |
| 碳水化合物 | 最高24% |
| 亚油酸 | 不低于2.4% |
| 钙 | 不低于1.4% |
| 磷 | 不低于1.1% |
| 钾 | 不低于0.8% |
| 钠 | 不低于0.31% |
| 镁 | 不低于0.13% |
| 铁 | 不低于130 mg/kg |
| 铜 | 不低于19 mg/kg |
| 锌 | 不低于195 mg/kg |
| 维生素A | 不低于14,600 IU/kg |
| 维生素C | 不低于120 mg/kg |
| 维生素D | 不低于2,330 IU/kg |
| 维生素E | 不低于420 IU/kg |
| 维生素B1 | 不低于18 mg/kg |
| 维生素B2 | 不低于9.8 mg/kg |
| 维生素B3 | 不低于108 mg/kg |
| 维生素B5 | 不低于23 mg/kg |
| 维生素B6 | 不低于9.8 mg/kg |
| 维生素B12 | 不低于0.16 mg/kg |
| 维生素K | 不低于0.77 mg/kg |
| 牛磺酸 | 不低于0.25% |
| 胆碱 | 不低于2,500 mg/kg |
| DHA | 不低于0.67% |
| EPA | 不低于0.53% |
| Omega-6脂肪酸 | 不低于3.8% |
| Omega-3脂肪酸 | 不低于1.9% |
| 益生菌总量 | 不低于180亿 cfu/kg |
| 益生元 – FOS | 不低于10,000 mg/kg |
| – MOS | 不低于9,000 mg/kg |
| – 菊粉 | 不低于155 mg/kg |
| 酶总量 | 不低于100万单位 |
| 脂肪酶 | 不低于460,000 LU/kg |
| 淀粉酶 | 不低于36,800 DU/kg |
| 纤维素酶 | 不低于488,000 CU/kg |
| 蛋白酶 | 不低于17,000 PU/kg |
大丰田地区订单满89加元免运费。大丰田地区以外的订单预计需3-5个工作日送达。配送详情将通过您的确认邮件提供。
普通价格
$37.00
隆重推出首款猫咪全天然配方完全营养食品。完全不含合成成分(这意味着不含预混料!因为我们的有机发芽种子组合提供了猫咪保持良好健康所需的所有维生素和矿物质。猫咪非常喜欢它的味道!采用快速烘烤工艺,方便您每天轻松喂食这款猫咪天然食品。
配料:
鲱鱼、鲈鱼、鸡蛋、有机发芽大麦籽、三文鱼、细碎蚕豆、红薯、有机发芽亚麻籽、有机发芽小扁豆、有机发芽豌豆、马铃薯淀粉、海带、蔓越莓、海盐、葵花籽油、营养酵母、天然小苏打。
成分保证分析:
| 粗蛋白质 | 不低于40% |
| 粗脂肪 | 不低于17% |
| 粗纤维 | 最高4% |
| 水分 | 最高10% |
| 灰分 | 最高5.1% |
| 碳水化合物 | 最高24% |
| 亚油酸 | 不低于2.4% |
| 钙 | 不低于1.4% |
| 磷 | 不低于1.1% |
| 钾 | 不低于0.8% |
| 钠 | 不低于0.31% |
| 镁 | 不低于0.13% |
| 铁 | 不低于130 mg/kg |
| 铜 | 不低于19 mg/kg |
| 锌 | 不低于195 mg/kg |
| 维生素A | 不低于14,600 IU/kg |
| 维生素C | 不低于120 mg/kg |
| 维生素D | 不低于2,330 IU/kg |
| 维生素E | 不低于420 IU/kg |
| 维生素B1 | 不低于18 mg/kg |
| 维生素B2 | 不低于9.8 mg/kg |
| 维生素B3 | 不低于108 mg/kg |
| 维生素B5 | 不低于23 mg/kg |
| 维生素B6 | 不低于9.8 mg/kg |
| 维生素B12 | 不低于0.16 mg/kg |
| 维生素K | 不低于0.77 mg/kg |
| 牛磺酸 | 不低于0.25% |
| 胆碱 | 不低于2,500 mg/kg |
| DHA | 不低于0.67% |
| EPA | 不低于0.53% |
| Omega-6脂肪酸 | 不低于3.8% |
| Omega-3脂肪酸 | 不低于1.9% |
| 益生菌总量 | 不低于180亿 cfu/kg |
| 益生元 – FOS | 不低于10,000 mg/kg |
| – MOS | 不低于9,000 mg/kg |
| – 菊粉 | 不低于155 mg/kg |
| 酶总量 | 不低于100万单位 |
| 脂肪酶 | 不低于460,000 LU/kg |
| 淀粉酶 | 不低于36,800 DU/kg |
| 纤维素酶 | 不低于488,000 CU/kg |
| 蛋白酶 | 不低于17,000 PU/kg |
大丰田地区订单满89加元免运费。大丰田地区以外的订单预计需3-5个工作日送达。配送详情将通过您的确认邮件提供。